Приказ Государственного комитета строительства архитектуры и жилищной политики Украины от 24 мая 2001 года N 127 „О утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества” (2)
елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення
Таблиця 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|N з/п|Назва елементів* | Опис | Опис |Питома вага| Для оцінюваного нежитлового приміщення |
| | | елементів |технічного| елементів |--------------------------------------------------------------|
| | |(матеріал, |стану | за даними |поправочний |питома вага|питома вага|фізичний | знос |
| | |конструктивні|елементів | оціненого | коефіцієнт,|елементів |елементів | знос | нежитлового |
| | |рішення тощо)| | будинку | К ** | після | після |елементів| приміщення |
| | | | | (%) | е |врахування |приведення | (%) |(ст. 8 х ст. 9)|
| | | | | | | поправок, | до 100%, | | (%) |
| | | | | | |(гама) |(гама) | | |
| | | | | | | еі(п)| еі(о)| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | (%) | (%) | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 1 |Стіни | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 2 |Перегородки | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 3 |Перекриття | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 4 |Підлоги | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | |
| |двері | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 6 |Двері | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 7 |Опорядження | | | | | | | | |
| |внутрішнє | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 8 |Інші роботи | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 9 |Опалення та | | | | | | | | |
| |вентиляція | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 10 |Водопостачання | | | | | | | | |
| |гаряче | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 11 |Каналізація та | | | | | | | | |
| |водовідведення | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 12 |Газопостачання | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 13 |Електропостачання| | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 14 |Слабкострумні | | | | | | | | |
| |пристрої | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 15 |Додаткові | | | | | | | | |
| |елементи | | | | | | | | |
|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | |
| |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | |
| | | | | еі| | | | | |
--------------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|
|За | 100% |Sст. 7 : 100| S (%) | 100% | | S (%) |
|підсумком:| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------|
де S - знак суми.
--------------
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні його фізичного зносу на дату оцінки.
** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.
*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.
розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 кв.м)
Таблиця 2
-------------------------------------------------------------------------------
|N з/п | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок|
| | | посилання, формули |показників|
| | | | |
| | | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 1 |Тип (аналог) | Номер типу | |
| |оціненого будинку | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 2 |Поправочний |К = E ст.7 :100 | |
| |коефіцієнт з | е.заг | |
| |урахування | | |
| |відмінностей |згідно з таблицею 1 цього додатка | |
| |елементів | | |
| |вбудованих | | |
| |нежитлових | | |
| |приміщень від | | |
| |елементів оціненого| | |
| |будинку | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 3 |Визначення вартості|в (1 кв.м) = в (1 кв.м) х К | |
| |заміщення | (о)н.п н.п.б інф| |
| |(відтворення) | | |
| |1 кв.м нежитлових | | |
| |приміщень на дату | | |
| |їх оцінки | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 4 |Поправочний | h | |
| |коефіцієнт на різну| н.п | |
| |висоту оцінюваних | К = ------- | |
| |нежитлових | в.п h | |
| |приміщень і висоту | с.н.п | |
| |(середньозважену) | | |
| |усіх нежитлових | | |
| |приміщень | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 5 |Визначення |В = S х в (1 кв.м) | |
| |загальної вартості | (з)н.п н.п (о)н.п | |
| |заміщення | | |
| |нежитлових | | |
| |приміщень при | | |
| |показниках різної | | |
| |висоти нежитлових | | |
| |приміщень | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 6 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього | |
| |фізичного зносу | фіз.н.п | |
| |нежитлових | | |
| |приміщень |додатка | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 7 |Інвентаризаційна |В = | |
| |вартість нежитлових| інв.н.п | |
| |приміщень (грн) | | |
| | |= В х К х К х К х | |
| | | (з)н.п е.заг в.п знец | |
| | | | |
| | |х К х К | |
| | | р фіз.н.п | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 8 |Інвентаризаційна |В = | |
| |вартість додаткових| інв.д.е | |
| |елементів | | |
| |нежитлових |= E В х К х К х К х К | |
| |приміщень | д.е(а) інф знец р фіз.д.е| |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 9 |Підсумкова |В = В + В | |
| |інвентаризаційна | (п)інв.н.п інв.н.п інв.д.е | |
| |вартість нежитлових| | |
| |приміщень з | | |
| |урахуванням | | |
| |додаткових | | |
| |поліпшень | | |
| |(елементів) (грн) | | |
-------------------------------------------------------------------------------
де E - знак суми.
Примітка. К - за показниками опосередкованої вартості
р
спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються
Мінрегіонбудом України.
"___" __________ 20__ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)( Інструкцію доповнено додатком 1.10.6 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 від 01.06.2010 )
Додаток 1.10.7
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень (через вартість 1 куб.м)
Область ____________________ N __ житлового будинку
Район ______________________ N _____ літер "______"
Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі)
____________________________ ________________________
на якому поверсі розташовано
______, рік побудови _______
рік капітального ремонту
(поліпшень) _______________
Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки
------------------------------------------------------------------
| Показники оціненого будинку |Показники оцінюваних нежитлових|
| станом на ___________ | приміщень станом на ________ |
|--------------------------------+-------------------------------|
| Вартість | Коефіцієнт | Об'єм | Вартість |
| заміщення | фізичного | будівельний, | заміщення |
| 1 куб.м, | зносу, | V (куб.м)| 1 куб.м, |
|в (куб.м) (грн) | К | н.п | в |
| б | фіз.б | | н.п (куб.м) |
| | | | (грн) |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення
Таблиця 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва елементів* |Опис основних| Опис |Питома вага| Для оцінюваного нежитлового приміщення |
|з/п| | елементів |технічного| за даними | |
| | | об'єкта | стану | оціненого | |
| | | оцінки |елементів | будинку |-------------------------------------------------------------|
| | | (матеріал, | об'єкта | (%) |поправочний| питома | питома |фізичний | знос |
| | |конструктивні| оцінки | |коефіцієнт,| вага | вага | знос | нежитлового |
| | | рішення, | | | К ** | елементів | елементів |елементів| приміщення |
| | | особливості | | | е | після | після | (%) |(ст. 8 х ст. 9)|
| | | тощо) | | | | враху- | приве- | | (%) |
| | | | | | | вання | дення до | | |
| | | | | | | поправок, | 100%, | | |
| | | | | | |(гама) |(гама) | | |
| | | | | | | еі(п)| еі(о)| | |
| | | | | | | (%) | (%) | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 1 |Стіни | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 2 |Перегородки | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 3 |Перекриття | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 4 |Підлоги | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | |
| |двері | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 6 |Двері | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 7 |Опорядження | | | | | | | | |
| |внутрішнє | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 8 |Інші роботи | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
| 9 |Опалення та | | | | | | | | |
| |вентиляція | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
|10 |Водопостачання | | | | | | | | |
| |гаряче | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
|11 |Каналізація та | | | | | | | | |
| |водовідведення | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
|12 |Газопостачання | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
|13 |Електропостачання| | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
|14 |Слабкострумні | | | | | | | | |
| |пристрої | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
|15 |Додаткові | | | | | | | | |
| |елементи | | | | | | | | |
|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
|16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | |
| |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | |
| | | | | еі| | | | | |
------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|
|За | 100% |Sст. 7 :100| S | 100% | | S |
|підсумком:| | | (%) | | | (%) |
--------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
--------------
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу на дату його оцінки.
** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.
*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.
розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 куб.м)
Таблиця 2
-------------------------------------------------------------------------------
|N з/п | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок|
| | | посилання, формули |показників|
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 1 |Тип (аналог) | Номер типу | |
| |оціненого будинку | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 2 |Поправочний |К = S ст.7:100 | |
| |коефіцієнт з | е.заг | |
| |урахування | | |
| |відмінностей |згідно з таблицею 1 цього додатка | |
| |елементів | | |
| |вбудованих | | |
| |нежитлових | | |
| |приміщень від | | |
| |елементів оціненого| | |
| |будинку | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 3 |Визначення вартості|в (1 куб.м) = в (1 куб.м) х К | |
| |заміщення | н.п б інф | |
| |(відтворення) | | |
| |1 куб.м нежитлових | | |
| |приміщень на дату | | |
| |їх оцінки | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 4 |Визначення |В = V х в (1 куб.м) | |
| |загальної вартості | (з) н.п н.п н.п | |
| |заміщення | | |
| |нежитлових | | |
| |приміщень | | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 5 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього | |
| |фізичного зносу | фіз.н.п | |
| |нежитлових | | |
| |приміщень |додатка | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 6 |Інвентаризаційна |В = | |
| |вартість нежитлових| інв.н.п | |
| |приміщень | | |
| | |= В х К х К х К х К | |
| | | (з)н.п е.заг знец р фіз.н.п| |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 7 |Інвентаризаційна |В = S В х К х | |
| |вартість додаткових| інв.д.е д.е(а) інф | |
| |елементів | | |
| |нежитлових |х К х К х К | |
| |приміщень | знец р фіз.д.е | |
|------+-------------------+---------------------------------------+----------|
| 8 |Підсумкова |В = В + В (грн)| |
| |інвентаризаційна | (п)інв.н.п інв.н.п інв.д.е | |
| |вартість нежитлових| | |
| |приміщень з | | |
| |урахуванням | | |
| |додаткових | | |
| |поліпшень | | |
| |(елементів) | | |
-------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
Примітка. К - за показниками опосередкованої вартості
р
спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються
Мінрегіонбудом України.
"___" __________ 20__ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)( Інструкцію доповнено додатком 1.10.7 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 від 01.06.2010 )
Додаток 1.11
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
про господарські будівлі та споруди
Область ________________________
Місто (селище, село) ___________
Район __________________________
вулиця (провулок, площа) ______________ N ___
-----------------------------------------------------------------------------------
|Лі-|Найме- |Площа|Висота |Об'єм|Тип|Варті-|Зведе-|Варті-|Варті-|% |Варті-|При-|
|те-|нування|осно-|(Н |(Y) в| |сть 1 |ний |сть 1 |сть |зносу|сть |міт-|
|ра |об'єкта|ви | обм.)|куб.м| |куб.м |попра-|куб.м |замі- | |інвен-|ка |
| |оцінки |(S) в|в м | | |в грн |вочний|з ура-|щення | |тари- | |
| | |кв.м | | | | |коефі-|хува- |в грн.| |заці- | |
| | | | | | | |цієнт |нням | | |йна | |
| | | | | | | | |попра-| | |в грн.| |
| | | | | | | | |вки | | | | |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
|N за|Наймену-|Технічний|Оди- |Кіль-|Тип|Варті-|Поп-|Коеф. |Варті- |Варті-|% |Варті-|При-|
|пла-|вання |опис |ниця |кість| |сть |рав-|на |сть |сть |зносу|сть |міт-|
|ном |об'єкта | |вимі-|оди- | |одини-|ки |госп- |оди- |замі- | |інвен-|ка |
| |оцінки | |ру |ниць | |ці |до |спо- |ниці |щення | |тари- | |
| | | | | | |виміру|вар-|сіб, |виміру |в грн.| |заці- | |
| | | | | | | |то- |зне- |з ура- | | |йна в | |
| | | | | | | |сті |ціне- |хуван- | | |грн. | |
| | | | | | | | |ння, |ням | | | | |
| | | | | | | | |інфля-|попра- | | | | |
| | | | | | | | |цію |вок | | | | |
|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Літер _____ Найменування __________________ Рік побудови ________
Кількість поверхів _____ Спосіб виконання робіт _________________
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Опис |Питома |Для оцінювального |
|з/п|конструк- |конструктивних|вага |об'єкта |
| |тивних |елементів |конструк-|--------------------|
| |елементів |об'єкта |тивних |Поправочний|Питома |
| | |оцінки. |елементів|коефіцієнт |вага |
| | |Передумова |за |(К) |після |
| | |щодо поправок |аналогом,| |введення|
| | |відносно |% | |попра- |
| | |аналога та їх | | |вочного |
| | |визначення | | |коефіці-|
| | | | | |єнта, % |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Фундамент | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Стіни | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Перегородки | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Перекриття | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 5 |Підлога | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 6 |Дах і покрівля| | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 7 |Вікна | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 8 |Двері | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 9 |Електрозабезп.| | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| | | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| | | | | | |
|---------------------------------+---------+-----------+--------|
| | 100 |Усього: | |
------------------------------------------------------------------
Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 =
Зведений поправочний коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. заг. госп. знец. інфляц.
Літер _____ Найменування _________________ Рік побудови _________
Кількість поверхів ___ Спосіб виконання робіт____________________
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Опис |Питома |Для оцінювального |
|з/п|конструк- |конструктивних|вага |об'єкта |
| |тивних |елементів |конструк-|--------------------|
| |елементів |об'єкта |тивних |Поправочний|Питома |
| | |оцінки. |елементів|коефіцієнт |вага |
| | |Передумова |за |(К) |після |
| | |щодо поправок |аналогом,| |введення|
| | |відносно |% | |попра- |
| | |аналога та їх | | |вочного |
| | |визначення | | |коефіці-|
| | | | | |єнта, % |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Фундамент | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Стіни | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Перегородки | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Перекриття | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 5 |Підлога | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 6 |Дах і покрівля| | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 7 |Вікна | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 8 |Двері | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| 9 |Електрозабезп.| | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| | | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| | | | | | |
|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|
| | | | 100 | Усього:| |
------------------------------------------------------------------
Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 =
Зведений поправочний коефіцієнт
К = ( х К х К х К ) =
звед. Кзаг. госп. знец. інфляц.
"__" _____ 200 _ р.
Виконав __________________
/підпис, прізвище/
Перевірив __________________
/підпис, прізвище/( Додаток 1.11 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 від 15.06.2005 )
Додаток 1.12
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ЕСКІЗ
планів поверхів будинку N __________ літер ________________
вулиця (провулок, площа) ___________________________________
місто (селище, село) _______________________________________
Технічний опис
Призначення будинку ________________________ рік побудови _______
------------------------------------------------------------------
|Найменування | Характеристика |Технічний стан| % |
|конструктивних|конструктивних елементів| | зносу |
|елементів | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Фундамент | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Стіни | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Перегородки | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Перекриття | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Підлога | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Покрівля | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Вікна | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Двері | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Сходи | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Інженерне | | | |
|обладнання | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Опалення | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Електроенергія| | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Газифікація | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Водопровід | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Каналізація | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Опис | | | |
|сантехнічн. | | | |
|приладів | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Ліфтове | | | |
|обладнання | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Сміттєпровід | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Оздоблення | | | |
|зовнішнє | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Оздоблення | | | |
|внутрішнє | | | |
|--------------+------------------------+--------------+---------|
|Відомості про | | | |
|капремонт та | | | |
|реконструкцію | | | |
------------------------------------------------------------------
Технічний опис прибудов, надбудов та підвалів
------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Літ.|Фунда-|Стіни|Перек-|Підло-|Покрі-|Інж. |Оздоб-| % |
| | |мент | |риття |га |вля |обладн.|лення | |
|------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---|
|------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---|
|------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---|
------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 200 __ р. Виконав __________________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ________________________
(підпис, прізвище)
Додаток 1.13
до Інструкції про
порядок проведення
технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
АБРИС
земельної ділянки N________, вул. (провул., площа)_______________,
місто (село, селище) ______________________, квартал _____________
Власник
(користувач)______________________________________________________
__________________________________________________________________
Правовстановлювальний документ
__________________________________________________________________
Дата народження
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер
__________________________________________________________________
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
------------------------------------------------------------------
|Опис |Найменування|Найменування|Найменування|Найменування |
|конст- |------------+------------+------------+--------------|
|руктивних | літер " "|літер " "|літер " "|літер " " |
|елементів | | | | |
|----------+------------+------------+------------+--------------|
|Фундамент | | | | |
|----------+------------+------------+------------+--------------|
|Стіни | | | | |
|----------+------------+------------+------------+--------------|
|Перекриття| | | | |
|----------+------------+------------+------------+--------------|
|Підлога | | | | |
|----------+------------+------------+------------+--------------|
|Покрівля | | | | |
|----------+------------+------------+------------+--------------|
|Інж. обл. | | | | |
|----------+------------+------------+------------+--------------|
|Техн. стан| | | | |
|----------+------------+------------+------------+--------------|
|Рік побу- | | | | |
|дови | | | | |
|----------+------------+------------+------------+--------------|
|Відсоток | | | | |
|зносу | | | | |
------------------------------------------------------------------
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД
-----------------------------------------------------------------
|Найменування | N | Опис конструкцій | Технічний стан | % зносу |
|-------------+---+------------------+----------------+---------|
|-------------+---+------------------+----------------+---------|
|-------------+---+------------------+----------------+---------|
-----------------------------------------------------------------
З описом власник ознайомлений ________________________
(підпис)
"__"_________ 200_ р. Виконав___________ Перевірив_____________
(прізвище) (прізвище)( Додаток 1.13 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 від 26.11.2002 )
Додаток 1.14
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
АКТ
польового та камерального контролю
______________________ вул. (провул., площа) ____________ N _____
(назва об'єкта)
__________________________________________________________________
місто (селище, село)
виявлено:
1. Перевірка польових робіт _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перевірив _______________________________
(підпис, прізвище)
Виявлені помилки у роботі виправив
"___"____________ 200 _ р. Виконавець ___________________________
(підпис, прізвище)
2. Перевірка камеральних робіт ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перевірив __________________________________
(підпис, прізвище)
Виявлені помилки у роботі виправив
"___"____________ 200 _ р. Виконавець ___________________________
(підпис, прізвище)
Додаток 1.15
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
Замовлення N _______
Прошу видати довідку-характеристику для пред'явлення у нотаріальну
контору (банк) на предмет оформлення договору купівлі-продажу,
дарування, застави, міни ________________________ для оформлення
спадщини на ___________________________________ частину будинку
після смерті власника ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Прошу провести основну інвентаризацію (поточну інвентаризацію)
будинку, що знаходиться у місті (селищі, селі) ___________________
по вулиці ______________________________________ буд. N __________
Вартість робіт зобов'язуюсь сплатити згідно з пред'явленим
рахунком ___________________
"___"___________ 200_ р. ___________________
(підпис замовника)
Сплачено аванс __________________________ грн. ________ коп.
за квитанцією N _________________ від "___"_____________ 200_ р.
Вихід назначено на "___"_______________ 200_ р.
Строк виготовлення "___"_______________ 200_ р.
Загальна вартість робіт ____________________ грн. _____ коп. _____
Доплата ________________ грн. ______ коп. за квитанцією N ________
від "___" __________ 200_ р.
Документи згідно із замовленням отримав:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
"___"___________ 200_ р. ___________________
(підпис замовника)
Додаток 1.16
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
ЖУРНАЛ
внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень громадського чи виробничого будинку
N ___, літер "____", вулиця (провулок, площа) _____________,
місто (селище, село) _____________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Лі-|По-|Но- |Но- |Призначення|Розрахунок площ |Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- |
